-
26793:KIA PRIDE (3-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
26794:KIA PRIDE (5-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
26890:KIA PRIDE (3-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
26891:KIA PRIDE (5-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
27143:KIA PRIDE (3-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
27144:KIA PRIDE (3-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
27145:KIA PRIDE (3-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
27146:KIA PRIDE (5-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
27147:KIA PRIDE (5-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
27148:KIA PRIDE (5-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
27149:KIA PRIDE (5-DØRS STATIONCAR) 1.3 (OE 165/70-12)
-
27150:KIA PRIDE (5-DØRS STATIONCAR) 1.3 (OE 165/70-12)
-
156718:KIA PRIDE (3-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
156719:KIA PRIDE (5-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
156746:KIA PRIDE (3-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
156747:KIA PRIDE (5-DØRS) 1.3 (OE 165/70-12)
-
482923 225/45-19 MIC 7 Michelin e-Primacy 2 92V Michelin Michelin e-Primacy 2 92V
-
493839 205/55-17 MIC 71 Michelin e-Primacy 2 MO 95W Michelin Michelin e-Primacy 2 MO 95W
-
493840 225/50-17 MIC 179 Michelin e-Primacy 2 MO 98W Michelin Michelin e-Primacy 2 MO 98W
-
493841 225/40-19 MIC 37 Michelin e-Primacy 2 MO 93W Michelin Michelin e-Primacy 2 MO 93W
-
493842 255/35-19 MIC 63 Michelin e-Primacy 2 MO 99W Michelin Michelin e-Primacy 2 MO 99W
Sitemap